This is the official weekly time table for B.Tech Computer Science (MERN Stack - CodingGita), Semester 1. It covers theory classes, labs, exploration hours, and project-based learning activities.
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 AM | HTML & CSS | JavaScript | React.js | DSA | Node.js | Git & GitHub |
10-11 AM | JavaScript | React.js | Node.js | MongoDB | React.js | DSA |
11-12 PM | React.js | Node.js | MongoDB | React.js | HTML & CSS | MongoDB |
12-1 PM | DSA | MongoDB | Git & GitHub | Node.js | JavaScript | React.js |
1-2 PM | LUNCH BREAK | |||||
2-4 PM | React Lab | Node.js Lab | MongoDB Lab | React Lab | Node.js Lab | MongoDB Lab |
3-4 PM | ||||||
4-5 PM | Exploration | Exploration | Exploration | Exploration | Exploration | Exploration |
5-6 PM | DSA Practice | Minor Project | DSA Practice | Hackathon | Mini Project | DSA Contest |
6-7 PM | Open Source | Career Skills | Peer Learning | Case Study | Portfolio Dev | Code Review |
*Note: Time Table is subject to updates as per CodingGita Faculty* |